67.443![]() ![]() |
48.038![]() ![]() |
51.537![]() ![]() |
65.263![]() ![]() |
171.839![]() ![]() |
146.749![]() ![]() |
109.093![]() ![]() |
115.215![]() ![]() |
136.603![]() ![]() |
151.394![]() ![]() |
178.479![]() ![]() |
85.400![]() ![]() |
118.388![]() ![]() |
106.539![]() ![]() |
98.918![]() ![]() |
171.540![]() ![]() |
Ago 2022 |
Set 2022 |
Ott 2022 |
Nov 2022 |
Dic 2022 |
Gen 2023 |
Feb 2023 |
Mar 2023 |
Apr 2023 |
Mag 2023 |
Giu 2023 |
Lug 2023 |
Ago 2023 |
Set 2023 |
Ott 2023 |
Nov 2023 |
Numero visite | |
Pagine viste |
Mese | Visitatori | (al giorno) | Pagine | (al giorno) | |
2023 - Novembre | 171.540 | (5.718) | 636.444 | (21.214) | vedi grafico |
2023 - Ottobre | 98.918 | (3.190) | 684.983 | (22.096) | vedi grafico |
2023 - Settembre | 106.539 | (3.551) | 678.174 | (22.605) | vedi grafico |
2023 - Agosto | 118.388 | (3.818) | 882.667 | (28.473) | vedi grafico |
2023 - Luglio | 85.400 | (2.754) | 622.903 | (20.093) | vedi grafico |
2023 - Giugno | 178.479 | (5.949) | 815.613 | (27.187) | vedi grafico |
2023 - Maggio | 151.394 | (4.883) | 743.886 | (23.996) | vedi grafico |
2023 - Aprile | 136.603 | (4.553) | 687.312 | (22.910) | vedi grafico |
2023 - Marzo | 115.215 | (3.716) | 669.002 | (21.580) | vedi grafico |
2023 - Febbraio | 109.093 | (3.896) | 569.821 | (20.350) | vedi grafico |
2023 - Gennaio | 146.749 | (4.733) | 633.543 | (20.436) | vedi grafico |
2022 - Dicembre | 171.839 | (5.543) | 668.321 | (21.558) | vedi grafico |
2022 - Novembre | 65.263 | (2.175) | 751.488 | (25.049) | vedi grafico |
2022 - Ottobre | 51.537 | (1.662) | 757.651 | (24.440) | vedi grafico |
2022 - Settembre | 48.038 | (1.601) | 668.892 | (22.296) | vedi grafico |
2022 - Agosto | 67.443 | (2.175) | 773.540 | (24.952) | vedi grafico |
2022 - Luglio | 78.681 | (2.538) | 1.050.391 | (33.883) | vedi grafico |
2022 - Giugno | 65.425 | (2.180) | 667.650 | (22.255) | vedi grafico |
2022 - Maggio | 71.367 | (2.302) | 646.051 | (20.840) | vedi grafico |
2022 - Aprile | 76.592 | (2.553) | 599.866 | (19.995) | vedi grafico |
2022 - Marzo | 75.567 | (2.437) | 433.581 | (13.986) | vedi grafico |
2022 - Febbraio | 107.676 | (3.845) | 643.352 | (22.976) | vedi grafico |
2022 - Gennaio | 66.693 | (2.151) | 543.663 | (17.537) | vedi grafico |
2021 - Dicembre | 68.349 | (2.204) | 428.514 | (13.823) | vedi grafico |
2021 - Novembre | 82.059 | (2.735) | 552.063 | (18.402) | vedi grafico |
2021 - Ottobre | 78.032 | (2.517) | 1.182.347 | (38.140) | vedi grafico |
2021 - Settembre | 74.036 | (2.467) | 591.124 | (19.704) | vedi grafico |
2021 - Agosto | 102.817 | (3.316) | 639.066 | (20.615) | vedi grafico |
2021 - Luglio | 81.708 | (2.635) | 721.425 | (23.271) | vedi grafico |
2021 - Giugno | 46.093 | (1.536) | 656.624 | (21.887) | vedi grafico |
2021 - Maggio | 43.865 | (1.415) | 890.005 | (28.709) | vedi grafico |
2021 - Aprile | 47.650 | (1.588) | 732.083 | (24.402) | vedi grafico |
2021 - Marzo | 45.308 | (1.461) | 649.665 | (20.956) | vedi grafico |
2021 - Febbraio | 37.591 | (1.342) | 566.519 | (20.232) | vedi grafico |
2021 - Gennaio | 41.162 | (1.327) | 675.611 | (21.793) | vedi grafico |
2020 - Dicembre | 44.383 | (1.431) | 745.367 | (24.044) | vedi grafico |
2020 - Novembre | 71.083 | (2.369) | 627.165 | (20.905) | vedi grafico |
2020 - Ottobre | 67.682 | (2.183) | 547.162 | (17.650) | vedi grafico |
2020 - Settembre | 107.201 | (3.573) | 744.813 | (24.827) | vedi grafico |
2020 - Agosto | 118.231 | (3.813) | 697.766 | (22.508) | vedi grafico |
2020 - Luglio | 88.254 | (2.846) | 613.176 | (19.779) | vedi grafico |
2020 - Giugno | 43.203 | (1.440) | 531.841 | (17.728) | vedi grafico |
2020 - Maggio | 118.202 | (3.812) | 358.169 | (11.553) | vedi grafico |
2020 - Aprile | 125.079 | (4.169) | 424.737 | (14.157) | vedi grafico |
2020 - Marzo | 128.956 | (4.159) | 598.667 | (19.311) | vedi grafico |
2020 - Febbraio | 129.564 | (4.467) | 646.664 | (22.298) | vedi grafico |
2020 - Gennaio | 113.277 | (3.654) | 480.612 | (15.503) | vedi grafico |
2019 - Dicembre | 139.636 | (4.504) | 402.702 | (12.990) | vedi grafico |
2019 - Novembre | 134.286 | (4.476) | 330.776 | (11.025) | vedi grafico |
2019 - Ottobre | 122.915 | (3.965) | 304.530 | (9.823) | vedi grafico |
2019 - Settembre | 119.632 | (3.987) | 408.253 | (13.608) | vedi grafico |
2019 - Agosto | 126.473 | (4.079) | 552.769 | (17.831) | vedi grafico |
2019 - Luglio | 146.998 | (4.741) | 542.394 | (17.496) | vedi grafico |
2019 - Giugno | 139.769 | (4.658) | 400.516 | (13.350) | vedi grafico |
2019 - Maggio | 86.873 | (2.802) | 280.795 | (9.057) | vedi grafico |
2019 - Aprile | 123.062 | (4.102) | 334.830 | (11.161) | vedi grafico |
2019 - Marzo | 131.613 | (4.245) | 476.405 | (15.367) | vedi grafico |
2019 - Febbraio | 109.034 | (3.894) | 509.973 | (18.213) | vedi grafico |
2019 - Gennaio | 113.766 | (3.669) | 632.542 | (20.404) | vedi grafico |
2018 - Dicembre | 92.185 | (2.973) | 463.984 | (14.967) | vedi grafico |
2018 - Novembre | 117.475 | (3.915) | 707.175 | (23.572) | vedi grafico |
2018 - Ottobre | 127.555 | (4.114) | 521.016 | (16.806) | vedi grafico |
2018 - Settembre | 88.576 | (2.952) | 381.428 | (12.714) | vedi grafico |
2018 - Agosto | 117.341 | (3.785) | 286.037 | (9.227) | vedi grafico |
2018 - Luglio | 127.855 | (4.124) | 514.730 | (16.604) | vedi grafico |
2018 - Giugno | 126.011 | (4.200) | 676.354 | (22.545) | vedi grafico |
2018 - Maggio | 126.158 | (4.069) | 700.868 | (22.608) | vedi grafico |
2018 - Aprile | 106.263 | (3.542) | 849.041 | (28.301) | vedi grafico |
2018 - Marzo | 94.880 | (3.060) | 795.388 | (25.657) | vedi grafico |
2018 - Febbraio | 88.837 | (3.172) | 637.708 | (22.775) | vedi grafico |
2018 - Gennaio | 93.492 | (3.015) | 613.928 | (19.804) | vedi grafico |
2017 - Dicembre | 99.062 | (3.195) | 735.514 | (23.726) | vedi grafico |
2017 - Novembre | 95.822 | (3.194) | 774.946 | (25.831) | vedi grafico |
2017 - Ottobre | 84.766 | (2.734) | 511.260 | (16.492) | vedi grafico |
2017 - Settembre | 95.755 | (3.191) | 526.012 | (17.533) | vedi grafico |
2017 - Agosto | 50.928 | (1.642) | 341.588 | (11.018) | vedi grafico |
2017 - Luglio | 96.870 | (3.124) | 583.832 | (18.833) | vedi grafico |
2017 - Giugno | 90.925 | (3.030) | 745.609 | (24.853) | vedi grafico |
2017 - Maggio | 87.085 | (2.809) | 555.210 | (17.910) | vedi grafico |
2017 - Aprile | 94.087 | (3.136) | 850.029 | (28.334) | vedi grafico |
2017 - Marzo | 94.249 | (3.040) | 1.358.739 | (43.830) | vedi grafico |
2017 - Febbraio | 73.133 | (2.611) | 674.972 | (24.106) | vedi grafico |
2017 - Gennaio | 56.688 | (1.828) | 659.371 | (21.270) | vedi grafico |
2016 - Dicembre | 59.267 | (1.911) | 1.164.952 | (37.579) | vedi grafico |
2016 - Novembre | 58.685 | (1.956) | 1.812.345 | (60.411) | vedi grafico |
2016 - Ottobre | 68.713 | (2.216) | 1.833.155 | (59.134) | vedi grafico |
2016 - Settembre | 57.906 | (1.930) | 683.144 | (22.771) | vedi grafico |
2016 - Agosto | 52.400 | (1.690) | 1.050.586 | (33.889) | vedi grafico |
2016 - Luglio | 55.608 | (1.793) | 1.648.416 | (53.174) | vedi grafico |
2016 - Giugno | 55.096 | (1.836) | 1.665.186 | (55.506) | vedi grafico |
2016 - Maggio | 57.644 | (1.859) | 2.365.504 | (76.306) | vedi grafico |
2016 - Aprile | 51.642 | (1.721) | 3.328.885 | (110.962) | vedi grafico |
2016 - Marzo | 52.123 | (1.681) | 3.054.637 | (98.536) | vedi grafico |
2016 - Febbraio | 35.766 | (1.233) | 2.484.838 | (85.684) | vedi grafico |
2016 - Gennaio | 35.022 | (1.129) | 2.494.556 | (80.469) | vedi grafico |
2015 - Dicembre | 20.377 | (657) | 1.576.511 | (50.855) | vedi grafico |
2015 - Novembre | 24.689 | (822) | 1.388.884 | (46.296) | vedi grafico |
2015 - Ottobre | 16.379 | (528) | 1.005.826 | (32.446) | vedi grafico |
2015 - Settembre | 19.781 | (659) | 958.447 | (31.948) | vedi grafico |
2015 - Agosto | 18.834 | (607) | 761.594 | (24.567) | vedi grafico |
2015 - Luglio | 22.625 | (729) | 854.162 | (27.553) | vedi grafico |
2015 - Giugno | 22.539 | (751) | 847.252 | (28.241) | vedi grafico |
2015 - Maggio | 22.345 | (720) | 630.265 | (20.331) | vedi grafico |
2015 - Aprile | 17.484 | (582) | 427.430 | (14.247) | vedi grafico |
2015 - Marzo | 17.433 | (562) | 997.436 | (32.175) | vedi grafico |
2015 - Febbraio | 21.042 | (751) | 400.884 | (14.317) | vedi grafico |
2015 - Gennaio | 20.231 | (652) | 615.313 | (19.848) | vedi grafico |
2014 - Dicembre | 24.679 | (796) | 553.647 | (17.859) | vedi grafico |
2014 - Novembre | 26.126 | (870) | 1.133.113 | (37.770) | vedi grafico |
2014 - Ottobre | 25.860 | (834) | 876.176 | (28.263) | vedi grafico |
2014 - Settembre | 26.108 | (870) | 756.321 | (25.210) | vedi grafico |
2014 - Agosto | 25.835 | (833) | 348.186 | (11.231) | vedi grafico |
2014 - Luglio | 32.793 | (1.057) | 396.770 | (12.799) | vedi grafico |
2014 - Giugno | 10.373 | (361) | 220.858 | (6.064) | vedi grafico |
2014 - Maggio | 10.678 | (344) | 188.054 | (6.066) | vedi grafico |
2014 - Aprile | 10.175 | (339) | 231.383 | (7.713) | vedi grafico |
2014 - Marzo | 9.707 | (313) | 365.672 | (11.796) | vedi grafico |
2014 - Febbraio | 9.030 | (322) | 216.160 | (7.720) | vedi grafico |
2014 - Gennaio | 9.223 | (298) | 365.480 | (11.790) | vedi grafico |
2013 - Dicembre | 8.653 | (279) | 161.776 | (5.219) | vedi grafico |
2013 - Novembre | 9.372 | (312) | 173.470 | (5.782) | vedi grafico |
2013 - Ottobre | 8.486 | (274) | 204.781 | (6.606) | vedi grafico |
2013 - Settembre | 9.048 | (302) | 184.600 | (6.153) | vedi grafico |
2013 - Agosto | 9.134 | (295) | 461.834 | (14.898) | vedi grafico |
2013 - Luglio | 10.228 | (330) | 227.062 | (7.325) | vedi grafico |
2013 - Giugno | 8.994 | (300) | 125.806 | (4.194) | vedi grafico |
2013 - Maggio | 9.432 | (304) | 128.900 | (4.158) | vedi grafico |
2013 - Aprile | 8.985 | (300) | 123.035 | (4.101) | vedi grafico |
2013 - Marzo | 9.688 | (313) | 166.176 | (5.361) | vedi grafico |
2013 - Febbraio | 6.735 | (241) | 96.963 | (3.463) | vedi grafico |
2013 - Gennaio | 7.354 | (237) | 152.110 | (4.907) | vedi grafico |
2012 - Dicembre | 6.573 | (212) | 117.313 | (3.784) | vedi grafico |
2012 - Novembre | 6.758 | (225) | 162.466 | (5.416) | vedi grafico |
2012 - Ottobre | 6.997 | (226) | 133.148 | (4.295) | vedi grafico |
2012 - Settembre | 6.075 | (202) | 151.561 | (5.052) | vedi grafico |
2012 - Agosto | 5.574 | (180) | 149.166 | (4.812) | vedi grafico |
2012 - Luglio | 5.555 | (179) | 131.096 | (4.229) | vedi grafico |
2012 - Giugno | 6.298 | (210) | 81.027 | (2.701) | vedi grafico |
2012 - Maggio | 6.651 | (215) | 126.748 | (4.089) | vedi grafico |
2012 - Aprile | 7.471 | (249) | 142.716 | (4.757) | vedi grafico |
2012 - Marzo | 8.453 | (273) | 154.929 | (4.998) | vedi grafico |
2012 - Febbraio | 7.783 | (268) | 127.596 | (4.400) | vedi grafico |
2012 - Gennaio | 8.352 | (269) | 129.721 | (4.185) | vedi grafico |
2011 - Dicembre | 8.371 | (270) | 143.922 | (4.643) | vedi grafico |
2011 - Novembre | 4.525 | (151) | 119.801 | (3.993) | vedi grafico |
2011 - Ottobre | 4.912 | (158) | 97.997 | (3.161) | vedi grafico |
2011 - Settembre | 4.504 | (150) | 94.210 | (3.140) | vedi grafico |
2011 - Agosto | 3.428 | (111) | 75.760 | (2.444) | vedi grafico |
2011 - Luglio | 3.753 | (121) | 100.065 | (3.228) | vedi grafico |
2011 - Giugno | 3.669 | (122) | 91.857 | (3.062) | vedi grafico |
2011 - Maggio | 3.295 | (106) | 92.452 | (2.982) | vedi grafico |
2011 - Aprile | 4.421 | (147) | 77.927 | (2.598) | vedi grafico |
2011 - Marzo | 5.518 | (178) | 127.861 | (4.125) | vedi grafico |
2011 - Febbraio | 4.943 | (177) | 109.336 | (3.905) | vedi grafico |
2011 - Gennaio | 5.435 | (175) | 67.636 | (2.182) | vedi grafico |
2010 - Dicembre | 4.721 | (152) | 46.387 | (1.496) | vedi grafico |
2010 - Novembre | 4.956 | (165) | 71.904 | (2.396) | vedi grafico |
2010 - Ottobre | 4.999 | (161) | 74.575 | (2.406) | vedi grafico |
2010 - Settembre | 4.217 | (141) | 67.364 | (2.245) | vedi grafico |
2010 - Agosto | 3.751 | (121) | 68.129 | (2.198) | vedi grafico |
2010 - Luglio | 3.777 | (122) | 65.513 | (2.113) | vedi grafico |
2010 - Giugno | 7.154 | (238) | 99.410 | (3.314) | vedi grafico |
2010 - Maggio | 7.354 | (237) | 101.410 | (3.271) | vedi grafico |
2010 - Aprile | 7.087 | (236) | 115.883 | (3863) | vedi grafico |
2010 - Marzo | 7.481 | (241) | 106.312 | (3.429) | vedi grafico |
2010 - Febbraio | 6.790 | (242) | 209.669 | (7.488) | vedi grafico |
2010 - Gennaio | 7.285 | (235) | 210.142 | (6.779) | vedi grafico |
2009 - Dicembre | 7.640 | (246) | 128.360 | (4.140) | vedi grafico |
2009 - Novembre | 7.801 | (260) | 144.791 | (4.826) | vedi grafico |
2009 - Ottobre | 7.662 | (247) | 117.715 | (3.797) | vedi grafico |
2009 - Settembre | 7.067 | (236) | 81.443 | (2.715) | vedi grafico |
2009 - Agosto | 5.265 | (170) | 73.067 | (2.357) | vedi grafico |
2009 - Luglio | 5.484 | (177) | 82.604 | (2.665) | vedi grafico |
2009 - Giugno | 6.937 | (231) | 139.366 | (4.646) | vedi grafico |
2009 - Maggio | 8.963 | (289) | 160.830 | (5.188) | vedi grafico |
2009 - Aprile | 11.931 | (398) | 308.772 | (10.292) | vedi grafico |
2009 - Marzo | 13.600 | (439) | 166.827 | (5.382) | vedi grafico |
2009 - Febbraio | 12.753 | (455) | 137.623 | (4.915) | vedi grafico |
2009 - Gennaio | 12.650 | (408) | 128.269 | (4.138) | vedi grafico |
2008 - Dicembre | 11.747 | (379) | 134.828 | (4.349) | vedi grafico |
2008 - Novembre | 12.287 | (409) | 144.376 | (4.813) | vedi grafico |
2008 - Ottobre | 14.395 | (464) | 128.570 | (4.147) | vedi grafico |
2008 - Settembre | 16.800 | (560) | 113.768 | (3.792) | vedi grafico |
2008 - Agosto | 19.057 | (615) | 91.988 | (2.967) | vedi grafico |
2008 - Luglio | 17.183 | (554) | 101.000 | (3.258) | vedi grafico |
2008 - Giugno | 9.482 | (316) | 114.636 | (3.821) | vedi grafico |
2008 - Maggio | 9.536 | (308) | 124.427 | (4.014) | vedi grafico |
2008 - Aprile | 9.679 | (323) | 152.970 | (5.099) | vedi grafico |
2008 - Marzo | 11.101 | (358) | 154.116 | (4.971) | vedi grafico |
2008 - Febbraio | 9.892 | (341) | 148.127 | (5.108) | vedi grafico |
2008 - Gennaio | 11.031 | (356) | 148.875 | (4.802) | vedi grafico |
2007 - Dicembre | 6.684 | (216) | 26.125 | (843) | vedi grafico |
2007 - Novembre | 10.879 | (363) | 33.345 | (1.111) | vedi grafico |
2007 - Ottobre | 11.463 | (369) | 36.111 | (1.165) | vedi grafico |
2007 - Settembre | 10.021 | (334) | 35.655 | (1.188) | vedi grafico |
2007 - Agosto | 6.339 | (204) | 26.961 | (870) | vedi grafico |
2007 - Luglio | 5.597 | (181) | 28.211 | (910) | vedi grafico |
2007 - Giugno | 6.291 | (210) | 20.259 | (675) | vedi grafico |
2007 - Maggio | 7.445 | (240) | 35.079 | (1.132) | vedi grafico |
2007 - Aprile | 7.848 | (261) | 44.827 | (1.494) | vedi grafico |
2007 - Marzo | 8.229 | (265) | 58.640 | (1.891) | vedi grafico |
2007 - Febbraio | 5.770 | (206) | 30.888 | (1.103) | vedi grafico |
2007 - Gennaio | 6.684 | (216) | 26.125 | (843) | vedi grafico |
2006 - Dicembre | 3.084 | (99) | 12.341 | (398) | vedi grafico |
2006 - Novembre | 2.127 | (71) | 11.715 | (390) | vedi grafico |
2006 - Ottobre | 1.110 | (36) | 7.961 | (257) | vedi grafico |
2006 - Settembre | 280 | (9) | 2.472 | (82) | vedi grafico |
2006 - Agosto | 38 | (1) | 2.099 | (68) | vedi grafico |
2006 - Luglio | 71 | (2) | 5.063 | (163) | vedi grafico |
(*) La tabella mostra l'andamento di due importanti indicatori: Numero di utenti e Pagine viste |