Nome | Punteggio | Partite giocate | |
101 | violetta carletti | 242 | 3 |
102 | Patrizia Fiorentino | 237 | 4 |
103 | chicco willy | 218 | 3 |
104 | rosa spina | 212 | 3 |
105 | sabrina toscano | 210 | 4 |
106 | rosa munda | 200 | 2 |
107 | maria griva | 197 | 4 |
108 | Filippo Brunellesco | 189 | 3 |
109 | Alessia Albertella | 178 | 3 |
110 | bubu paco | 178 | 4 |
111 | Selvatica Sessantasette | 175 | 3 |
112 | Giuseppina Lenti dante | 175 | 3 |
113 | carla sereni | 170 | 2 |
114 | dario lami | 170 | 3 |
115 | Dimitri Hayek | 165 | 6 |
116 | calogero saguto | 163 | 3 |
117 | nino zarba | 159 | 3 |
118 | patrizia castaldi | 158 | 3 |
119 | mich nza | 157 | 3 |
120 | simone ciurlia | 155 | 3 |
121 | sora laura | 155 | 2 |
122 | Luciano Picerni | 150 | 3 |
123 | FIORE BECCHIO | 146 | 2 |
124 | daniela giudici | 143 | 4 |
125 | LUHOMO SAPIENS | 140 | 3 |
126 | barbara .......................... | 139 | 2 |
127 | fra pil | 137 | 2 |
128 | NE NN | 135 | 2 |
129 | Rita Gramaglia | 132 | 3 |
130 | Taty DeCa | 130 | 1 |
131 | JOSE LUIS LOPEZ GARCIA DE LA CRUZ | 129 | 2 |
132 | francesca coceani | 128 | 2 |
133 | roberto pagliacci | 121 | 2 |
134 | anna cecioni | 116 | 3 |
135 | stefania pinci | 115 | 2 |
136 | dino rivi | 115 | 2 |
137 | Nonnie dei Fiore 23/10/06 | 104 | 1 |
138 | erminia viglietti | 104 | 2 |
139 | rosanna marra | 100 | 2 |
140 | CALOGERO SAGUTO | 100 | 1 |
141 | Anna cabras | 100 | 1 |
142 | stefania bianchi | 98 | 1 |
143 | Mari Rampinini | 96 | 1 |
144 | sarah cei | 96 | 1 |
145 | Ilse Karlsson | 94 | 1 |
146 | antonella amatucci | 93 | 1 |
147 | Alessia Albertella | 92 | 1 |
148 | MARY BAGGIO | 92 | 1 |
149 | TEDOORO GRACIAN | 90 | 1 |
150 | marinella garau | 90 | 1 |
Dalla posizione 51 alla posizione 100 |
Dalla posizione 151 alla posizione 200 |
1
2
3
4
5
PAGINA 3 DI 5 |